Popis aktivit: Úvod do elektrických obvodů. Pochopení funkce el. součástek a jejich zapojení.
ELEKTRONIKA - Elektrické obvody |
||
garant: M.Šimák | ||
úroveň: | téma - úkol | kredity |
E1 | Elektrické součástky a značky | 1 |
Sestav si schéma značek základních el. součástek a znej jejich funkci. | ||
E2 | Jednoduchý elektrický obvod | 1 |
Sestav jednoduchý elektrický obvod s jednou žárovkou a spínačem. | ||
E3 | Jednoduchý elektrický obvod | 2 |
Sestav jednoduchý el. obvod se dvěma žárovkami, zapoj je sériově i paralelně. | ||
E4 | Jednoduchý elektrický obvod | 1 |
Sestav jednoduchý el. obvod se dvěma různými spotřebiči (žárovka, motor…) | ||
E5 | Jednoduchý elektrický obvod – logika | 2 |
Sestav obvod se dvěma spínači (sériově) a žárovkou. Předveď a vysvětli na tom logickou funkci AND. | ||
E6 | Jednoduchý elektrický obvod – logika | 2 |
Sestav obvod se dvěma spínači (paralelně) a žárovkou. Předveď a vysvětli logickou funkci OR. | ||
E7 | Elektrický obvod s ovládáním | 2 |
Sestav el. obvod pro ovládání otáček motorku. | ||
E8 | Elektrický obvod s ovládáním | 3 |
Sestav el. obvod pro ovládání změny směru otáček motorku. Zařaď do obvodu žárovky tak, aby signalizovaly, kterým směrem se motorek otáčí. | ||
E9 | Vlastní projekt – jednoduchý | 4 |
S elektrickou stavebnicí sestav vlastní funkční projekt. Vysvětli funkci. | ||
E10 | Vlastní projekt – složitý | 7 |
S elektrickou stavebnicí sestav vlastní složitější funkční projekt. Vysvětli funkci. |